Minimum Order Quantity | 50 Kilogram |
Physical State | solid |
Usage | Laboratory |
Grade Standard | Technical Grade |
Molecular formula | CaCl2 |
Molecular weight | 110.8 |
Assay | 70, 75% Fused, Double fused 80, 85% |
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Functions | Surfactants |
Packaging Type | HDPE bag with polythene liner inside |
Categories | Detergent Chemicals |
Physical State | Liquid, Powder |
Usage | Industrial |
Grade Standard | Technical Grade |
Packaging Type | 50 KG |
Type | AOS |
Packaging Size | 50kg |
Physical State | Liquid |
Packaging Form | Carbo |
Usage | Industrial |
Grade Standard | Technical Grade |
Is It Organic | Organic |
Impurity Free | Yes |
We are the manufacturer & supplier of Alpha Olefin Sulfonate.
Features:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
CAS No | 1310-58-3 |
KOH Concentration | 99% |
Physical State | Flakes |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | HDPE bag with polythene liner inside |
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Form | Granules |
Grade Standard | Technical Grade |
Purity | 90-95% |
Type | Dihydrate |
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Grade Standard | Technical Grade |
Packaging Type | Drum |
Physical State | Powder |
Packaging Size | 50 kg or 100 kg |
Usage | Laboratory |
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Physical State | Liquid |
Usage | Industrial |
Packaging Type | 30, 50, 250 Kg |
Packaging Size | Carboys, Barrels, Tankers |
Field of application:
Physical State | Powder |
Usage | Laboratory |
Packaging Size | 50 Kg |
Grade Standard | Technical Grade |
Packaging Type | HDPE bag with polythene liner inside |
Packaging Size | 50 Kg |
Form | Granules, Powder |
Packaging Type | Bag |
Type | Refined |